![]() |
| PODIUM CLASSIC | ||||
| EMB | REF | Désignation | ||
| 60 | 5771/10A | INTERRUPTEUR SIMPLE | ||
| 60 | 5771/20A | VA ET VIENT | ||
| 60 | 5771/23A | VA ET VIENT LUMINEUX | ||
| 60 | 5772/20A | 2 VA ET VIENT | ||
| 60 | 5771/21A | PERMUTATEUR | ||
| 60 | 5771/24A | COMMANDE VMC | ||
| 8 | 5771/40A | INTERRUPTEUR A BADGE | ||
| 60 | 5772/66A | INVERSEUR VOLET ROULANT | ||
| 60 | 5772/56A | POUSSOIR INVERSEUR | ||
| 8 | 5771/30A | VARIATEUR ROTATIF 500W | ||
| 60 | 5771/00A | POUSSOIR ROND | ||
| 60 | 5771/03A | POUSSOIR ROND LUMINEUX | ||
| 60 | 5771/50A | POUSSOIR A BASCULE | ||
| 60 | 5771/51A | POUSSOIR A BASCULE SANS CLOCHE | ||
| 60 | 5772/02A | POUSSOIR + VA ET VIENT | ||
| 60 | 5772/04A | DOUBLE POUSSOIR | ||
| 60 | 5771/05A | POUSSOIR PORTE ETIQUETTE | ||
| 60 | 4773A | PRISE BIPOLAIRE | ||
| 60 | 4776A | PRISE BIPOLAIRE + TERRE | ||
| 60 | 4777A | PRISE TELEVISION | ||
| 8 | 4777/1A | PRISE TV BLINDEE | ||
| 8 | 4777/3A | PRISE TV-SAT-FM | ||
| 8 | 4777/4A | PRISE SIMPLE F | ||
| 60 | 4779A | PRISE TELEPH 8 CONT. | ||
| 60 | 4779/6A | PRISE TEL RJ12 CAT.3 | ||
| 60 | 4789/8A | PRISE INFO. RJ45 C5E UTP | ||
| 60 | 4789/16A | 2 PRISES INFO. RJ45 C5E UTP | ||
| 60 | 4773/20A | OBTURATEUR | ||
| POUR PODIUM MARFIL REMPLACER LE A PAR UN R AU NIVEAU DE LA REFERENCE | ||||
![]() |
| METALIS FOREST ELEGANCE DUNE PARALIN | ||||
| EMB | REF | Désignation | ||
| 60 | 5771/10D | INTERRUPTEUR SIMPLE | ||
| 60 | 5771/20D | VA ET VIENT | ||
| 60 | 5771/23D | VA ET VIENT LUMINEUX | ||
| 60 | 5772/20D | 2 VA ET VIENT | ||
| 60 | 5771/21D | PERMUTATEUR | ||
| 8 | 5771/40D | INTERRUPTEUR A BADGE | ||
| 60 | 5772/66D | INVERSEUR VOLET ROULANT | ||
| 60 | 5772/56D | POUSSOIR INVERSEUR | ||
| 8 | 5771/30D | VARIATEUR ROTATIF 500W | ||
| 60 | 5771/00D | POUSSOIR ROND | ||
| 60 | 5771/03D | POUSSOIR ROND LUMINEUX | ||
| 60 | 5771/50D | POUSSOIR A BASCULE | ||
| 60 | 5771/51D | POUSSOIR A BASCULE SANS CLOCHE | ||
| 60 | 5772/02D | POUSSOIR + VA ET VIENT | ||
| 60 | 5772/04D | DOUBLE POUSSOIR | ||
| 60 | 5771/05D | POUSSOIR PORTE ETIQUETTE | ||
| 60 | 4773D | PRISE BIPOLAIRE | ||
| 60 | 4776D | PRISE BIPOLAIRE + TERRE | ||
| 60 | 4777D | PRISE TELEVISION | ||
| 8 | 4777/3D | PRISE TV-SAT-FM | ||
| 60 | 4779D | PRISE TELEPH 8 CONT. | ||
| 60 | 4779/6D | PRISE TEL RJ12 CAT.3 | ||
| 60 | 4789/8D | PRISE INFO. RJ45 C5E UTP | ||
| 60 | 4789/16D | 2 PRISES INFO. RJ45 C5E UTP | ||
| 60 | 4773/20D | OBTURATEUR | ||
| E : DUNE S : METALIS B : forest G : ELEGANCE | ||||
![]() |
| PODIUM COLORIS | ||||
| EMB | REF | Désignation | ||
| 60 | 5771/10C* | INTERRUPTEUR SIMPLE | ||
| 60 | 5771/20C* | VA ET VIENT | ||
| 60 | 5771/23C* | VA ET VIENT LUMINEUX | ||
| 60 | 5772/20C* | 2 VA ET VIENT | ||
| 60 | 5771/21C* | PERMUTATEUR | ||
| 8 | 5771/40C* | INTERRUPTEUR A BADGE | ||
| 60 | 5772/66C* | INVERSEUR VOLET ROULANT | ||
| 60 | 5772/56C* | POUSSOIR INVERSEUR | ||
| 8 | 5771/30C* | VARIATEUR ROTATIF 500W | ||
| 60 | 5771/00C* | POUSSOIR ROND | ||
| 60 | 5771/03C* | POUSSOIR ROND LUMINEUX | ||
| 60 | 5771/50C* | POUSSOIR A BASCULE | ||
| 60 | 5771/51C* | POUSSOIR A BASCULE SANS CLOCHE | ||
| 60 | 5772/02C* | POUSSOIR + VA ET VIENT | ||
| 60 | 5772/04C* | DOUBLE POUSSOIR | ||
| 60 | 5771/05C* | POUSSOIR PORTE ETIQUETTE | ||
| 60 | 4773C* | PRISE BIPOLAIRE | ||
| 60 | 4776C* | PRISE BIPOLAIRE + TERRE | ||
| 60 | 4777C* | PRISE TELEVISION | ||
| 8 | 4777/3C* | PRISE TV-SAT-FM | ||
| 60 | 4779C* | PRISE TELEPH 8 CONT. | ||
| 60 | 4779/6C* | PRISE TEL RJ12 CAT.3 | ||
| 60 | 4789/8C* | PRISE INFO. RJ45 C5E UTP | ||
| 60 | 4789/16C* | 2 PRISES INFO. RJ45 C5E UTP | ||
| 60 | 4773/20C* | OBTURATEUR | ||
| Pour la ref complete, ajouter le code couleur | ||||


